热门关键词: 滤筒除尘器厂家 湿式除尘器 脉冲除尘器 1毫克以下排放除尘器
ehmbtmaichongyuanbudaichuchenqi,caiyongmokuaihuasheji,jimushipinzhuangjiegou。chuchenshiwulilanjieguocheng,jiandandeshuo,haobiyigeshaizi,kelichicundayushaikongdefenchenbeilanjie,kelichicunxiaoyushaikongdezekeyichuantou,yincishaizikongyuexi,fenchendelanjiexiaolvyuegao,butongdepaifangnongduyaoqiu,xuanyongbutongkongjingdaxiaodelvliao。
(1)tongchangdebudaichuchenqizaiguolvzongmianjibubiandeqiantixia,budaidezhijingyijizhangdurengranshiqianbianwanhua,shuyufeibiaochanpin。
(2)mbtbudaichuchenqizedingyiyimokuaiweibiaozhundanyuan,jimushipinzhuang,anzhuangjianbian,fangbianyunshu。
(3)budaidecaizhiyouduozhongkexuan,changwen、gaowen、fangjingdian、zuran、fumodengdeng。
400-822-9050
序号 | 型号 | 袋长 | 袋径 | 布袋数量 | 过滤面积 | 过滤风速 | 处理风量 | 设备尺寸 | 阀数 | 重量 |
MM | MM | 只 | M² | M/MIN | M³/H | 长*宽*高(mm) | 只 | T | ||
1 | MBT54/130*2.2 | 2200 | 130 | 54 | 48 | 0.8-2 | 2304-5760 | 1503*2165*6519 | 6@DN25 | 1.910 |
2 | MBT54/150*2.2 | 2200 | 150 | 56 | 2688-6720 | 1503*2165*6519 | 1.960 | |||
3 | MBT54/130*3 | 3000 | 130 | 66 | 3168-7920 | 1503*2165*7369 | 2.135 | |||
4 | MBT54/150*3 | 3000 | 150 | 76 | 3648-9120 | 1503*2165*7369 | 2.170 |
序号 | 型号 | 袋长 | 袋径 | 布袋数量 | 过滤面积 | 过滤风速 | 处理风量 | 设备尺寸 | 阀数 | 重量 |
MM | MM | 只 | M² | M/MIN | M³/H | 长*宽*高(mm) | 只 | T | ||
1 | MBT81/130*2.2 | 2200 | 130 | 81 | 73 | 0.8-2 | 3504-8760 | 2165*2165*6519 | 9@DN25 | 2.652 |
2 | MBT81/150*2.2 | 2200 | 150 | 84 | 4032-10080 | 2165*2165*6519 | 2.740 | |||
3 | MBT81/130*3 | 3000 | 130 | 99 | 4752-11880 | 2165*2165*7369 | 2.900 | |||
4 | MBT81/150*3 | 3000 | 150 | 114 | 5472-13680 | 2165*2165*7369 | 2.990 |
序号 | 型号 | 袋长 | 袋径 | 布袋数量 | 过滤面积 | 过滤风速 | 处理风量 | 设备尺寸 | 阀数 | 重量 |
MM | MM | 只 | M² | M/MIN | M³/H | 长*宽*高(mm) | 只 | T | ||
1 | MBT108/130*2.2 | 2200 | 130 | 108 | 97 | 0.8-2 | 4656-11640 | 2787*2165*6819 | 12@DN25 | 2.775 |
2 | MBT108/150*2.2 | 2200 | 150 | 112 | 5376-13440 | 2787*2165*6819 | 2.845 | |||
3 | MBT108/130*3 | 3000 | 130 | 132 | 6336-15840 | 2787*2165*7669 | 3.065 | |||
4 | MBT108/150*3 | 3000 | 150 | 153 | 7344-18360 | 2787*2165*7669 | 3.135 |
序号 | 型号 | 袋长 | 袋径 | 布袋数量 | 过滤面积 | 过滤风速 | 处理风量 | 设备尺寸 | 阀数 | 重量 |
MM | MM | 只 | M² | M/MIN | M³/H | 长*宽*高(mm) | 只 | T | ||
1 | MBT162/130*2.2 | 2200 | 130 | 162 | 145 | 0.8-2 | 6960-17400 | 4150*2165*6519 | 18@DN25 | 4.336 |
2 | MBT162/150*2.2 | 2200 | 150 | 168 | 8064-20160 | 4150*2165*6519 | 4.395 | |||
3 | MBT162/130*3 | 3000 | 130 | 198 | 9504-23760 | 4150*2165*7369 | 4.735 | |||
4 | MBT162/150*3 | 3000 | 150 | 229 | 10992-27480 | 4150*2165*7369 | 4.796 |
序号 | 型号 | 袋长 | 袋径 | 布袋数量 | 过滤面积 | 过滤风速 | 处理风量 | 设备尺寸 | 阀数 | 重量 |
MM | MM | 只 | M² | M/MIN | M³/H | 长*宽*高(mm) | 只 | T | ||
1 | MBT243/130*2.2 | 2200 | 130 | 243 | 218 | 0.8-2 | 10464-26160 | 6135*2165*6519 | 27@DN25 | 5.670 |
2 | MBT243/150*2.2 | 2200 | 150 | 252 | 12096-30240 | 6135*2165*6519 | 5.760 | |||
3 | MBT243/130*3 | 3000 | 130 | 298 | 14304-35760 | 6135*2165*7369 | 6.160 | |||
4 | MBT243/150*3 | 3000 | 150 | 343 | 16464-41160 | 6135*2165*7369 | 6.250 |
序号 | 型号 | 袋长 | 袋径 | 布袋数量 | 过滤面积 | 过滤风速 | 处理风量 | 设备尺寸 | 阀数 | 重量 |
MM | MM | 只 | M² | M/MIN | M³/H | 长*宽*高(mm) | 只 | T | ||
1 | MBT324/130*2.2 | 2200 | 130 | 324 | 291 | 0.8-2 | 13968-34920 | 8120*2165*6519 | 36@DN25 | 7.040 |
2 | MBT324/150*2.2 | 2200 | 150 | 336 | 16128-40320 | 8120*2165*6519 | 7.240 | |||
3 | MBT324/130*3 | 3000 | 130 | 397 | 19056-47640 | 8120*2165*7369 | 7.646 | |||
4 | MBT324/150*3 | 3000 | 150 | 458 | 21984-54960 | 8120*2165*7369 | 7.845 |
序号 | 型号 | 袋长 | 袋径 | 布袋数量 | 过滤面积 | 过滤风速 | 处理风量 | 设备尺寸 | 阀数 | 重量 |
MM | MM | 只 | M² | M/MIN | M³/H | 长*宽*高(mm) | 只 | T | ||
1 | MBT405/130*2.2 | 2200 | 130 | 405 | 364 | 0.8-2 | 17472-43680 | 10105*2165*6519 | 45@DN25 | 8.590 |
2 | MBT405/150*2.2 | 2200 | 150 | 420 | 20160-50400 | 10105*2165*6519 | 8.675 | |||
3 | MBT405/130*3 | 3000 | 130 | 496 | 23808-59520 | 10105*2165*7369 | 9.120 | |||
4 | MBT405/150*3 | 3000 | 150 | 572 | 27456-68640 | 10105*2165*7369 | 9.203 |
ehmbtmaichongyuanbudaichuchenqi,caiyongmokuaihuasheji,jimushipinzhuangjiegou。chuchenshiwulilanjieguocheng,jiandandeshuo,haobiyigeshaizi,kelichicundayushaikongdefenchenbeilanjie,kelichicunxiaoyushaikongdezekeyichuantou,yincishaizikongyuexi,fenchendelanjiexiaolvyuegao,butongdepaifangnongduyaoqiu,xuanyongbutongkongjingdaxiaodelvliao。
(1)tongchangdebudaichuchenqizaiguolvzongmianjibubiandeqiantixia,budaidezhijingyijizhangdurengranshiqianbianwanhua,shuyufeibiaochanpin。
(2)mbtbudaichuchenqizedingyiyimokuaiweibiaozhundanyuan,jimushipinzhuang,anzhuangjianbian,fangbianyunshu。
(3)budaidecaizhiyouduozhongkexuan,changwen、gaowen、fangjingdian、zuran、fumodengdeng。
(4)tongchangshiyongwendu≦250℃,liru800℃degaowenyanqi,xuyaojingguolengquezhuangzhilengquezhi200℃zuoyoucainengjinchuchenqi,mouxieshihouhaixujiazhuangyingjipangtongpaikongfadengcuoshi。
(5)budaidejicaiyouzhangxianweiyuduanxianweizhifen,duanxianweiguolvjingdudi,daizishiyongshoumingduan。
(6)budaichuchenqishiyongfanweiguangfan,lishiyoujiu,gongyichengshu,jingjishiyong。
hanchenfeiqijinruchuchenqijinfengkouhou,youyuqiliujiemianturankuodajiqiliufenbubandezuoyong,fengsuzhoujiang,qiliuzhongyibufencudakelizaifengdongliheguanxinglidezuoyongxiaxianghupengzhuang,ziranchenjiangdaodibujihuidou;liduxi、miduxiaodechenli,tongguokuosanheshailvdengzuhexiaoying,chenjizaibianbudailvliaodewaibiaomianshangerbeilanjie,jiejingdeqitichuantoulvliaoneibi,jinrujiejingshiyoupaiqiguanjingfengjichouchu。guolvyuanjianbudaidezuli,suizhelvliaobiaomianfenchenjileicenghoududezengjiaerzengda。penchuikongzhifangshikeyifenweiyachakongzhi、shixukongzhi、rengongkongzhi。
liruyachakongzhi:dangzulidadaomouyishedingzhishi,shuxianyachayibiaojifaxinhao,maichongkongzhiyihuoplckongzhichengxushoudaofankuixinhaohou,zidongpanduanshuju,xiazhilingjinxingliansuozhixingdongzuo,zidongjinxingqibifamenpenchuiqinghui。cishi,shunjianjietongmaichongdianyuan,diancimaichongfakaiqi,4gongjinyishangyalideyasuokongqishunjian,tongguopenchuiguan,zhengduibudaipenchui,erchanshengzhendong,zaigaoyamaichongqiliuchongshuadezuoyongxia,fuzhezaibudaiwaibiaomianshangdefenchenbeiyisaoerguang,diaoruchuchenqidibushoujifenchendehuidoushouchenxiangzhong。qinghuiwanbihou,diancimaichongfaguanbi,lvliaowaibiaomianfenchenqingchuhou,zulibianxiao,lvliaohuodezaisheng,zaicihuifulanjiefenchendegongneng。dangzulishangshengshi,zaicizidongxunhuanqinghuizaishenggongzuo。
1、caiyongmokuaihuasheji ,jimushipinzhuang,fangbianyunshu。
2、kegenjuyonghudexuqiu,xuanyongcailiaokeyiweiq235gangtiehuosusbuxiugang。
3、zhinenghuakongzhi:dianqikongzhikexuanyongplckongzhichumopingxianshi,dianjisuifengkoukaiqishuliangzidongbianpin、yachazaixianjiance、lixianqinghui、yasuokongqizaixianjiance、bingjilianwangyuanchengjiankongdenggongneng。
4、genjubutongfenchendetexing,keyixuanpeifangbaoxiebaozhuangzhi。
shiyongyuwuyou、wushui、wenduxiaoyu250sheshiduyixiadeyanchen。
yancao、kuangshan、paoguang、damo、chuanbozhizao、huagong、liangshi、zhiyao、yousejinshujiagong、dianzi、yelian、shipinjiagong、fangzhi、boxiandengqitaxingyechanshengdefenchenzhili。
jiangsuerhuanhuanbao26nianzhuanzhuhuanjingwuranfangzhishebeideyanfayushengchan。chengjiesheji、zhizao、anzhuang、shouhoujiaoyaochigongcheng。zhuyaotesechanpinwei:meizhilvtongchuchenqi、budaichuchenqi、shishichuchenqi、kongqirukouguolvqi;yijigeleichuantongchuchenqi、yanchenxidita、xudianchishengchanshebeideng。keyitigongoem/odmfuwu,tongshichengjieguowaichuchenqideweixiujipeijianfuwu。
erhuanhuanbaoshiwoxuehuidehuiyuandanwei,xiwangguidanweiweiwomendelvsehuanbaoshiyeduochuxinpin,duozuogongxian。
jiangsuerhuanshiwoxiehui20duoniandelaohuiyuandanwei,xiwangguidanweizaijiezaili,weixinnengyuanshiyenulifendou。
erhuanhuanbaoshiwoliangshixingyexiehuidehuiyuandanwei,xiwangguidanweiweiliangshishengchanjiagongdehuanbaoshiyetianzhuanjiawa。
erhuanhuanbaoshiwomenershiduoniandegongyingshang,chanpinxingnengwending,yileijicaigou1.2yiyuanrenminbi,xiwangzaijiezaili,fuwuhaogezifengongsi。
tuzhuangpenfen、nizihuidamo、qiehanyanchendenggongxudehuanjingwentiyizhikunhuozhewomen,zicongerhuangaizaohou,shixianleyanchenlingpaifang,gaishanlegongzuohuanjing。
erhuandechuchenqiwomenyijingcaigoulejinqianwanyuan,6nianduodexuanyong,shunlitongguohuanbaoyanshou,shebeiyunxingzhuangtailianghao,tamendeshouhoufuwuyehao。
wogongsigoumaiguowaidezijieshikongqirukouguolvqishebei,erhuanhuanbaoweiwomentigongleweixiupeijianfuwu,zhanshiletamendejishushili,houxukuochan,womenhuixuanzetamendechengtaochanpin,zhichizhongguozhizao。
wogongsi1qi、2qidehuagongfeiyeranshaortoxiangmu,yuerhuanhuanbaodianduidianzhigou2tao10wanfenglianggaowenbudaichuchenqi,meiyouzhongjianshang,xingjiabigao,yanghuagufentongguochuchenqishouchen,wendingyouxiao。
erhuanhuanbaoweiwoyuanshiyanshisuoshejidehuoshaotai、miehuoshuiqiangtaiyijihuanbaoshebeicaiyonglesolidsanweidonghuasheji,guochenghuanjieyimuleran,shejinenglijiaohao,dingzhishengchan、jiaohuosuduyekuai。
woqinziquguoerhuangongsideshengchanjidi,kaochaletamendeshengchanjiagongnengli,rentongtamendejingyinglinian,xuanzeletamen,weiwomenhuagongjiguangoempeitaochuchenqi。
kandaotongxingxuanyongleerhuangongsidechuchenqi,womenyejiuxuanyongtamenweiwomenoempeitaofuwu,jingguopiliangshiyong,chanpinxingnengwending,guzhanglvdi。
wogongsizhuyaochengjieguoqi、waiqidexiangmu。woduociquguoerhuangongsi,tamendejishuhezhizaonenglikeyipimeiguowaitongleichanpin,rangtamenoem/odmpeitaofuwu,wofangxin。
zixundianhua